Area:
Status:
| Label | Area (m2) | Status |
|---|---|---|
| P01 | 11.51 | Available |
| P02 | 11.51 | Available |
| P03 | 11.51 | Available |
| P04 | 11.51 | Available |
| P05 | 11.76 | Available |
| P06 | 11.51 | Available |
| P07 | 11.51 | Available |
| P08 | 11.51 | Available |
| P09 | 11.51 | Available |
| P10 | 11.51 | Available |
| P11 | 11.51 | Available |
| P12 | 11.51 | Available |
| P13 | 11.51 | Available |
| P14 | 11.51 | Available |
| P15 | 11.51 | Available |
| P16 | 11.51 | Available |
| O1 | 2.91 | Available |
| O2 | 2.91 | Available |
| O3 | 2.91 | Available |
| O4 | 2.91 | Available |
| O5 | 3.51 | Available |
| O6 | 3.32 | Available |
| O7 | 3.32 | Available |
| O8 | 3.32 | Available |
| O9 | 3.51 | Available |
| O10 | 3.32 | Available |
| O11 | 3.32 | Available |
| O12 | 3.32 | Available |
| O13 | 2.01 | Available |
| O14 | 2.01 | Available |
| O15 | 2.01 | Available |
| O16 | 2.01 | Available |
| O17 | 2.01 | Available |
| O18 | 2.01 | Available |
| O19 | 2.01 | Available |
| O20 | 2.01 | Available |
| O21 | 2.04 | Available |
| O22 | 2.04 | Available |
| O23 | 2.04 | Available |
| O24 | 2.04 | Available |
