Površina:
Status:
| Oznaka | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|
| P01 | 11,51 | Dostupno |
| P02 | 11,51 | Dostupno |
| P03 | 11,51 | Dostupno |
| P04 | 11,51 | Dostupno |
| P05 | 11,76 | Dostupno |
| P06 | 11,51 | Dostupno |
| P07 | 11,51 | Dostupno |
| P08 | 11,51 | Dostupno |
| P09 | 11,51 | Dostupno |
| P10 | 11,51 | Dostupno |
| P11 | 11,51 | Dostupno |
| P12 | 11,51 | Dostupno |
| P13 | 11,51 | Dostupno |
| P14 | 11,51 | Dostupno |
| P15 | 11,51 | Dostupno |
| P16 | 11,51 | Dostupno |
| O1 | 2,91 | Dostupno |
| O2 | 2,91 | Dostupno |
| O3 | 2,91 | Dostupno |
| O4 | 2,91 | Dostupno |
| O5 | 3,51 | Dostupno |
| O6 | 3,32 | Dostupno |
| O7 | 3,32 | Dostupno |
| O8 | 3,32 | Dostupno |
| O9 | 3,51 | Dostupno |
| O10 | 3,32 | Dostupno |
| O11 | 3,32 | Dostupno |
| O12 | 3,32 | Dostupno |
| O13 | 2,01 | Dostupno |
| O14 | 2,01 | Dostupno |
| O15 | 2,01 | Dostupno |
| O16 | 2,01 | Dostupno |
| O17 | 2,01 | Dostupno |
| O18 | 2,01 | Dostupno |
| O19 | 2,01 | Dostupno |
| O20 | 2,01 | Dostupno |
| O21 | 2,04 | Dostupno |
| O22 | 2,04 | Dostupno |
| O23 | 2,04 | Dostupno |
| O24 | 2,04 | Dostupno |
