Površina:
Status:
| Oznaka | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|
| VP01 | 12,45 | Dostupno |
| VP02 | 12,01 | Dostupno |
| VP03 | 12,00 | Dostupno |
| VP04 | 12,00 | Dostupno |
| VP05 | 12,00 | Dostupno |
| VP06 | 12,00 | Dostupno |
| VP07 | 12,00 | Dostupno |
| VP08 | 12,00 | Dostupno |
| VP09 | 12,00 | Dostupno |
| VP10 | 12,00 | Dostupno |
| VP11 | 12,24 | Dostupno |
| VP12 | 20,01 | Dostupno |
| VP13 | 20,02 | Dostupno |
| VP14 | 20,02 | Dostupno |
| VP15 | 17,13 | Dostupno |
| VP16 | 11,74 | Dostupno |
| VP17 | 11,75 | Dostupno |
| VP18 | 11,75 | Dostupno |
| VP19 | 11,75 | Dostupno |
| VP20 | 11,75 | Dostupno |
| VP21 | 12,24 | Dostupno |
| VP22 | 12,00 | Dostupno |
| VP23 | 11,75 | Dostupno |
| VP24 | 11,75 | Dostupno |
| VP25 | 11,75 | Dostupno |
| VP26 | 11,75 | Dostupno |
| VP27 | 11,75 | Dostupno |
| VP28 | 11,75 | Dostupno |
| VP29 | 12,00 | Dostupno |
| VP30 | 12,00 | Dostupno |
| VP31 | 11,75 | Dostupno |
| VP32 | 12,00 | Dostupno |
| VP33 | 11,75 | Dostupno |
| VP34 | 11,75 | Dostupno |
| VP35 | 11,75 | Dostupno |
| VP36 | 11,75 | Dostupno |
| VP37 | 11,75 | Dostupno |
| VP38 | 11,74 | Dostupno |
